产品介绍:A.一般型(Rugular grades)品别AN(%)M.V特性主要应用10514168标准高丙烯腈型,流动加工性好,粘接力、耐磨性优应用于高耐油制品,适合于耐燃料油及耐溶剂之汽车产品,油管、油槽内衬,迫紧,垫圈,油封,印刷胶辊等10423382标准高门尼型,多用途,易加工应用于耐油性及低温性能平衡之产品,耐油零部件,油管,迫紧,
A. 一般型(Rugular grades)
品别 | AN(%) | M.V | 特性 | 主要应用 |
1051 | 41 | 68 | 标准高丙烯腈型,流动加工性好,粘接力、耐磨性优 | 应用于高耐油制品,适合于耐燃料油及耐溶剂之汽车产品,油管、油槽内衬,迫紧,垫圈,油封,印刷胶辊等 |
1042 | 33 | 82 | 标准高门尼型,多用途,易加工 | 应用于耐油性及低温性能平衡之产品,耐油零部件,油管,迫紧,垫圈,O型环,油封,皮带,发泡制品,鞋底,PVC改性等多方面应用 |
1052 | 52 | 标准中高丙烯腈型,易加工 | ||
1052M30 | 33 | 1052之低门尼型,在高填充、高补强下加工性好,适于射出成型 | ||
1043N | 29 | 78 | 高门尼、抗撕裂、强度和弹性好,优秀耐油性和低温曲挠性 | 应用与改善低温要求之应用,良好的模压、挤出加工性,油管,迫紧,衬垫,油封,隔膜,皮带,印刷胶辊等 |
1053 | 52 | 标准中丙烯腈型,易加工 |
B. 容易加工型(Easy processing grades)
品别 | AN(%) | M.V | 特性 | 主要应用 |
4155J | 41 | 55 | 优良的加工性及黏接性,耐油性及耐金属腐蚀性,适用耐磨擦的物品及相关应用 | 可替代日本JSR220,应用于油封,迫紧,垫带,油管,汽车零件,耐油皮带,即滚轮 |
3555J | 33 | 65 | 可替代日本JSR230,应用于油封,迫紧,垫带,油管,汽车零件,耐油皮带,即滚轮 |
C. 快速硫化型(Faster curing grades)
硫化速度快,回弹性佳,低模具污染,流动性佳,适合注射成型
品别 | AN(%) | M.V | 特性 | 主要应用 |
4975 | 49 | 75 | 超高耐油,一般的弹性和低温性 | 应用于耐气体渗透之耐油制品,耐乙醇汽油的产品 |
4155 | 41 | 55 | 极佳耐油和燃料油性能 | 应用于高耐油制品,适合于耐油、燃料油及耐溶剂之汽车部品,油管,油槽内衬,迫紧,垫圈,油封,印刷辊轮等 |
3365 | 33 | 65 | 兼具良好的耐油性和低温曲挠性 | |
3345 | 45 | |||
3325 | 25 | 优异的流动性,速度快,适合挤出 | ||
2875 | 28 | 75 | 优异的弹性和低温曲挠性,高粘度和良好的压缩永久变形性 | |
2865 | 65 | |||
2845 | 45 | |||
1965 | 19 | 65 | 最佳的耐低温曲挠性和压缩永久变形性,中等耐油 | 各种耐低温(-40℃)制品 |
D. 特殊型
品别 | AN(%) | M.V | 特性 | 主要应用 |
1072 | 27 | 48 | 含羧酸基,接着力强,耐磨耗性优 | 高强度,耐磨制品及接着剂应用 |
1072CG | 28 | 1072之低粘度型,接着性强 | 接着剂及柔性线路板应用 | |
PB3330P (乳液法) | 23 | 60 | NBR/PVC=70/30耐臭氧性能优越 | 密封件,电缆,耐油管,胶管,皮带,胶辊等 |
1203D (机械法) | 33 | 62 | NBR/PVC=70/30耐臭氧性能优越 | 电缆护套,皮带,胶管表皮,滚轮及发泡应用 |
1204D | 33 | 27 | NBR/PVC/DOP=100/60/120之聚掺物,耐臭氧性优越 | 适合UV墨辊,低硬度制品 |
1082 | 33 | 50 | 含DOPT 50phrs,易分散和加工 | 适合酒精水辊,低硬度制品 |
没有了!