产品介绍:类型玻璃化转变温度(℃)油溶胀(IRM903)ML 1+4 100℃固化型主要特点A-5098-1710%55二硫代氨基甲酸非常低的金属腐蚀,良好的加工性。羧酸铵PA-312-3016%40二硫代氨基甲酸非常低的金属腐蚀,良好的加工性。羧酸铵PA-212-3113%40AC-6/水滑石良好的加工性,良好的压缩永久变形,耐热,耐寒性很好的平衡。CL-T-2/金属皂TRA/EU
| 类型 | 玻璃化转变温度(℃) | 油溶胀(IRM903) | ML 1+4 100℃ | 固化型 | 主要特点 |
| A-5098 | -17 | 10% | 55 | 二硫代氨基甲酸 | 非常低的金属腐蚀,良好的加工性。 |
| 羧酸铵 | |||||
| PA-312 | -30 | 16% | 40 | 二硫代氨基甲酸 | 非常低的金属腐蚀,良好的加工性。 |
| 羧酸铵 | |||||
| PA-212 | -31 | 13% | 40 | AC-6/水滑石 | 良好的加工性,良好的压缩永久变形,耐热,耐寒性很好的平衡。 |
| CL-T-2/金属皂 | |||||
| TRA/EUR/金属皂 | |||||
| PA-401 | -17 | 12% | 55 | 硫/金属皂 | 快速固化型,高抗张强度和伸长率,良好的压缩永久变形,优良的耐热性。 |
| 二硫代氨基甲酸 | |||||
| PA-401L | -14 | 13% | 48 | 硫/金属皂 | 快速固化和良好的加工性,高抗张强度和伸长率,良好的压缩永久变形,优良的耐热性,优秀的注塑性。 |
| 二硫代氨基甲酸 | |||||
| PA-401R | -17 | 12% | 40 | 硫/金属皂 | 最快速固化型,高抗张强度和伸长率。 |
| 二硫代氨基甲酸 | |||||
| PA-402 | -31 | 16% | 40 | 硫/金属皂 | 快速固化型,良好的压缩形变,平衡良好的耐热,耐油性。 |
| 二硫代氨基甲酸 | |||||
| PA-402B | -31 | 17% | 33 | 硫/金属皂 | 快速固化和良好的可加工性,良好的压缩永久变形,优秀的注塑性。 |
| 二硫代氨基甲酸 | |||||
| PA-402K | -31 | 17% | 37 | 硫/金属皂 | 快速固化和良好的可加工性,良好的压缩永久变形,优良的耐热性。 |
| 二硫代氨基甲酸 | |||||
| PA-402H | -23 | 20% | 43 | 硫/金属皂 | 快速固化和良好的性能,良好的压缩永久变形,优良的耐热性。 |
| 二硫代氨基甲酸 | |||||
| PA-402F | -33 | 35% | 39 | 硫/金属皂 | 快速固化和良好的可加工性,良好的平衡的耐热、耐寒性。 |
| PA-402L | -31 | 17% | 33 | 硫/金属皂 | 快速固化和良好的可加工性,良好的压缩永久变形,优秀的注塑性。 |
| 二硫代氨基甲酸 |
| 类型 | 玻璃化转变温度(℃) | 油溶胀(IRM903) | ML 1+4 100℃ | 固化型 | 主要特点 |
| PA-403 | -36 | 22% | 38 | 硫/金属皂 | 快速固化,良好的压缩变形,良好的平衡的耐热、耐寒性。 |
| 二硫代氨基甲酸 | |||||
| PA-404N | -42 | 21% | 30 | 硫/金属皂 | 快速固化型,良好的压缩形变,优良的耐寒性。 |
| 二硫代氨基甲酸 | |||||
| PA-404K | -44 | 29% | 28 | 硫/金属皂 | 快速固化型,良好的压缩形变,优良的耐寒性,良好的可加工性。 |
| 二硫代氨基甲酸 | |||||
| PA-1402 | -28 | 20% | 39 | 硫/金属皂 | 快速固化型,优良的耐热性,良好的可加工性。(可挤压) |
| PA-421 | -15 | 12% | 47 | 肥皂/鎓盐或三嗪 | 最快速固化型,高抗张强度和伸长率,良好的加工(注塑),出色的压缩形变。 |
| 双固化类型 | |||||
| PA-421L | -15 | 12% | 32 | 金属皂/ACP5550 | 最快速固化型,易于加工(注塑),出色的压缩形变。 |
| PA-422 | -27 | 19% | 35 | 金属/ACP5550 | 最快速固化型,易于加工(注塑),出色的压缩形变。 |
| PA-422L | -33 | 18% | 24 | 肥皂/鎓盐或三嗪 | 最快速固化型,易于加工(注塑),出色的压缩形变。 |
| 双固化类型 | |||||
| PA-521 | -17 | 10% | 54 | AC-6/胍 | 良好的机械性能,优良的耐热、耐油,出色的压缩形变,非常低的金属腐蚀。 |
| AC-6/XLA-60 | |||||
| PA-522HF | -31 | 31% | 30 | AC-6/胍 | 优良的耐热性,出色的压缩形变,良好的流动性,非常低的金属腐蚀。 |
| PA-522V | -31 | 30% | 34 | AC-6/胍 | 优良的耐热性,良好的拉伸强度,突出的耐磨性,出色的压缩形变,非常低的金属腐蚀 |
| PA-523 | -36 | 36% | 30 | AC-6/胍 | 优良的耐热性,良好的平衡的耐热、耐寒性,出色的压缩形变,非常低的金属腐蚀。 |
| PA-524 | -44 | 36% | 25 | AC-6/胍 | 非常低的温度灵活性,优异的热平衡和耐寒性,出色的压缩形变,注入流动性好,非常低的金属腐蚀。 |
| PA-526 | -26 | 14% | 36 | AC-6/胍 | 均衡优良的耐热、耐油,改善加工(挤出性),非常低的金属腐蚀,高温油管专用牌号。 |
没有了!